Enunciado
Una compañÃa petrolera destila dos tipos de petróleo crudo, A y B, para producir gasolina regular y premium, y combustible para gasavión. La disponibilidad diaria de petróleo crudo y la demanda mÃnima de los productos finales están limitadas. Si la producción no es suficiente para satisfacer la demanda, proveedores externos surten la cantidad faltante con una penalización. La producción excedente no se vende de inmediato y se incurre en un costo de almacenamiento. La siguiente tabla proporciona los datos de la situación:
| Crudo | Fracción de rendimiento por barril | Precio/barril ($) | Barriles/dÃa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Regular | Premium | Gasavión | |||
| Crudo A | $.20$ | $.1$ | $.25$ | $30$ | $2500$ |
| Crudo B | $.25$ | $.3$ | $.10$ | $40$ | $3000$ |
| Demanda (barriles/dÃa) | $500$ | $700$ | $400$ | ||
| Ingresos ($/barril) | $50$ | $70$ | $120$ | ||
| Costo de almacenamiento de la producción excedente ($/barril) | $2$ | $3$ | $4$ | ||
| Penalización por la demanda no satisfecha ($/barril) | $10$ | $15$ | $20$ | ||
Solución Paso a Paso
Verificado
Paso 1 1 de 13
Variables: $$x_A,x_B=\text{barriles/dÃa de crudo A y B destilados}$$
