Enunciado
Un alternador trifásico conectado en estrella ($Y$), con potencia nominal $S_N=500\,\mathrm{kVA}$ y tensión eficaz $V_L=2300\,\mathrm{V}$, tiene resistencia entre lÃneas $R_{LL}=20\,\Omega$. En el ensayo de resistencia de c.c., la corriente nominal es $I_{CC}=10\,\mathrm{A}$, la tensión en vacÃo es $V_{\text{vacÃo}}=800\,\mathrm{V}$, y la corriente de excitación es $I_{\text{exc}}=10\,\mathrm{A}$. Supón que la resistencia efectiva es $1.4$ veces la óhmica.
| Potencia nominal ($S_N$) | $500\,\text{kVA}$ |
| Tensión lÃnea ($V_L$) | $2300\,\text{V}$ |
| Corriente de lÃnea ($I_L$) | $125.39\,\text{A}$ |
| Corriente de fase ($I_F$) | $125.39\,\text{A}$ |
| Resistencia de fase ($R_{\text{fase}}$) | $10\,\Omega$ |
| Resistencia c.a. efectiva ($R_{\text{ca,ef}}$) | $14\,\Omega$ |
| Reactancia sÃncrona por fase ($X_s$) | $78.79\,\Omega$ |
| CaÃda de tensión por resistencia ($\Delta V_R$) | $1{,}755.5\,\text{V}$ |
| CaÃda de tensión por reactancia ($\Delta V_X$) | $9{,}886.9\,\text{V}$ |
| Regulación (fp $0.8$ ind) | $680\%$ |
Solución Paso a Paso
Verificado
Paso 1 1 de 11
El mismo patrón de error: estás fijando $Z_s\approx80\Omega$ sin calcularlo desde los…
