Enunciado
En tres máquinas se procesan cuatro productos en secuencia. La siguiente tabla proporciona los datos pertinentes del problema:
| Máquina | Costo por h ($) | Tiempo de fabricación por unidad (h) | Capacidad (h) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto 1 | Producto 2 | Producto 3 | Producto 4 | |||
| $1$ | $10$ | $2$ | $3$ | $4$ | $2$ | $500$ |
| $2$ | $5$ | $3$ | $2$ | $1$ | $2$ | $380$ |
| $3$ | $4$ | $7$ | $3$ | $2$ | $1$ | $450$ |
| Precio de venta unitario ($) | $75$ | $70$ | $55$ | $45$ | ||
Formule el problema como un modelo de PL, y determine la solución óptima con AMPL, Solver o TORA.
Solución Paso a Paso
Verificado
Paso 1 1 de 16
Variables: $$x_1,x_2,x_3,x_4=\text{unidades a producir de los productos 1,2,3,4}$$ con $$x_j\ge 0$$
