Enunciado
Elija la opción correcta justificando su respuesta.
Haga los primeros $2$ renglones del cuadro de depreciación del activo que costó $178{,}000$ y al final de los $12$ años de vida útil se recuperan $80{,}000$. Utilice el método de la tasa fija.
a)
| Fin del año | Depreciación anual | Depreciación acumulada | Valor contable |
|---|---|---|---|
| $0$ | $-$ | $-$ | $178{,}000.0000$ |
| $1$ | $10{,}429.6312$ | $10{,}429.6312$ | $167{,}570.3688$ |
| $2$ | $9{,}818.5233$ | $20{,}248.1545$ | $157{,}751.8455$ |
b)
| Fin del año | Depreciación anual | Depreciación acumulada | Valor contable |
|---|---|---|---|
| $0$ | $-$ | $-$ | $178{,}000.0000$ |
| $1$ | $12{,}063.4215$ | $12{,}063.4215$ | $165{,}936.5785$ |
| $2$ | $11{,}245.8589$ | $23{,}309.2804$ | $154{,}690.7196$ |
c)
| Fin del año | Depreciación anual | Depreciación acumulada | Valor contable |
|---|---|---|---|
| $0$ | $-$ | $-$ | $178{,}000.0000$ |
| $1$ | $11{,}476.3834$ | $11{,}476.3834$ | $166{,}523.6166$ |
| $2$ | $10{,}736.4544$ | $22{,}212.8378$ | $155{,}787.1623$ |
d)
| Fin del año | Depreciación anual | Depreciación acumulada | Valor contable |
|---|---|---|---|
| $0$ | $-$ | $-$ | $178{,}000.0000$ |
| $1$ | $11{,}208.1519$ | $11{,}208.1519$ | $166{,}791.8481$ |
| $2$ | $10{,}753.7483$ | $21{,}961.9002$ | $156{,}038.0998$ |
Solución Paso a Paso
Verificado
Paso 1 1 de 6
En tasa fija (saldo decreciente), el valor en libros sigue $$\text{VB}_k=C(1-d)^k$$ y…
